![]() |
![]() ![]() ![]() |
MINTA | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | ÉVI ÖSSZES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeroszol1,2 | 1/hét v. 1/nap | 1/hét v. 1/nap | 1/hét v. 1/nap | 1/hét v. 1/nap | 40...365 | |
Fall-out2 | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 12 | |
Felszíni víz | Folyó | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 12 |
Tó | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 | |
Talaj (művelt v. műveletlen) | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 | |
Fű | Nyers | - | 1/negyedév | 1/negyedév | - | 2 |
Tárolt (széna) | 1/negyedév | - | - | 1/negyedév | 2 | |
Gabonafélék | Búza2 | 1/negyedév | - | 1/negyedév | - | 2 |
Kukorica2 | 1/negyedév | - | - | 1/negyedév | 2 | |
Árpa2 | - | - | 1/negyedév | - | 1 | |
Rozs2 | - | 1/negyedév | - | 1/negyedév | 2 | |
Rizs2 | - | 1/negyedév | - | - | 1 | |
Zöldségfélék | Burgonya | 1/negyedév | - | - | - | 1 |
Hagyma | 1/negyedév | - | - | - | 1 | |
Fejes saláta | - | 1/negyedév | - | - | 1 | |
Uborka | - | 1/negyedév | - | - | 1 | |
Paprika | - | - | 1/negyedév | - | 1 | |
Paradicsom | - | - | 1/negyedév | - | 1 | |
Sárgarépa | - | - | - | 1/negyedév | 1 | |
Káposzta | - | - | - | 1/negyedév | 1 | |
Gyümölcsök | Alma | 1/negyedév | - | - | 1/negyedév | 2 |
Banán2 | 1/negyedév | - | - | - | 1 | |
Földieper | - | 1/negyedév | - | - | 1 | |
Meggy | - | 1/negyedév | - | - | 1 | |
Őszibarack | - | - | 1/negyedév | - | 1 | |
Szőlő | - | - | 1/negyedév | - | 1 | |
Narancs2 | - | - | - | 1/negyedév | 1 | |
Tehéntej2 | 3/hó | 3/hó | 3/hó | 3/hó | 36 | |
Tejtermékek | Sajt2 | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
Túró2 | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 | |
Tejpor2 | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 | |
Hús | Szarvasmarha | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
Sertés | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 | |
Baromfi | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 | |
Tojás | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 | |
Kenyér2 | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 12 | |
Ásványvíz2 | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 | |
Ivóvíz | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 | |
Ivóvíz (3H és 90Sr) | 1/negyedév (március) | - | 1/negyedév (szeptember) | - | 4 | |
Vegyes élelmiszer3 | 1/negyedév (március) | - | 1/negyedév (szeptember) | - | 2 | |
ÖSSZESEN (aeroszol minták nélkül) | 39 | 36 | 39 | 36 | 150 |
Minta | Összes-béta | 40K | 3H | 90Sr | 137Cs (GSP) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeroszol1 | 52...365 | - | - | - | 40 | |
Fall-out | 12/12 | - | - | - | 12/12 | |
Felszíni víz | 16/48 | 16/48 | - | - | 4/12c | |
Talaj | 4/12 | - | - | - | 4/12 | |
Fű | 4/12 | 4/12 | - | - | 4a | |
Gabona | 8/8 | 8/8 | - | - | 8a | |
Zöldség | 8/24 | 8/24 | - | - | 8a | |
Gyümölcs | 8/20 | 8/20 | - | - | 8a | |
Tej | 36/36 | 36/36 | - | 4a | 4a | |
Tejtermék | 12/12 | 12/12 | - | - | 6b | |
Hús | 12/36 | 12/36 | - | - | 6b | |
Tojás | 4/12 | 4/12 | - | - | 2b | |
Kenyér | 12/12 | 12/12 | - | - | 4a | |
Ásványvíz | 4/4 | 4/4 | - | - | - | |
Ivóvíz | 4/12 | 4/12 | 2/6d | 2/6 | 1/3e | |
Vegyes élelmiszer | - | - | - | 2/2 | 2/2 | |
Összes évi vizsgálat1 | 284 + 52...365 | 236 | 6 | 12 | 91 + 40 |
![]() |
![]() |