Az ERMAH laboratóriumok 2004. évi mintavételi és mérési programja
1. táblázat. 2004. évi mintavételi program - környezeti közegek és mintavételi gyakoriságok.
| MINTA | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | ÉVI ÖSSZES |
| Aeroszol1 | 1/hét v. 1/nap | 1/hét v. 1/nap | 1/hét v. 1/nap | 1/hét v. 1/nap | 40 v. 365 |
| Fall-out | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 12 |
| Felszíni víz | Folyó | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 12 |
| Tó | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
| Ásványvíz | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
| Ivóvíz | 3/negyedév | 1/negyedév | 3/negyedév | 1/negyedév | 8 |
| Talaj | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
| Fű | Nyers | - | 1/negyedév | 1/negyedév | - | 2 |
| Tárolt | 1/negyedév | - | - | 1/negyedév | 2 |
| Gabonafélék | Búza | 1/negyedév | - | 1/negyedév | - | 2 |
| Kukorica | 1/negyedév | - | - | 1/negyedév | 2 |
| Árpa | - | - | 1/negyedév | - | 1 |
| Rozs | - | 1/negyedév | - | 1/negyedév | 2 |
| Rizs | - | 1/negyedév | - | - | 1 |
| Zöldségfélék | Burgonya | 1/negyedév | - | - | - | 1 |
| Hagyma | 1/negyedév | - | - | - | 1 |
| Fejes saláta | - | 1/negyedév | - | - | 1 |
| Uborka | - | 1/negyedév | - | - | 1 |
| Paprika | - | - | 1/negyedév | - | 1 |
| Paradicsom | - | - | 1/negyedév | - | 1 |
| Sárgarépa | - | - | - | 1/negyedév | 1 |
| Káposzta | - | - | - | 1/negyedév | 1 |
| Gyümölcsök | Alma | 1/negyedév | - | - | 1/negyedév | 2 |
| Banán | 1/negyedév | - | - | - | 1 |
| Földieper | - | 1/negyedév | - | - | 1 |
| Meggy | - | 1/negyedév | - | - | 1 |
| Őszibarack | - | - | 1/negyedév | - | 1 |
| Szőlő | - | - | 1/negyedév | - | 1 |
| Narancs | - | - | - | 1/negyedév | 1 |
| Tehéntej | 3/hó | 3/hó | 3/hó | 3/hó | 36 |
| Tejtermékek | Sajt | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
| Túró | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
| Tejpor | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
| Hús | Szarvasmarha | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
| Sertés | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
| Csirke | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
| Tyúktojás | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 1/negyedév | 4 |
| Kenyér | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 1/hó | 12 |
| Vegyes élelmiszer | 1/negyedév | - | 1/negyedév | - | 2 |
1: néhány ERMAH laboratórium hordozható, kis légtérfogatú és csak szakaszosan üzemeltethető aeroszol mintavevő készülékkel rendelkezik, más ERMAH laboratóriumok pedig helyhez kötött, nagy légtérfogatú, folyamatos üzemű aeroszol mintavevő készülékkel. A kis légtérfogatú hordozható aeroszol mintavevő készülékekkel rendelkező ERMAH laboratóriumok heti egy alkalommal vesznek a levegőből aeroszol mintát, a folyamatos üzemű nagy térfogatú aeroszol mintavevő berendezésekkel rendelkező laboratóriumok pedig naponta.
2. táblázat. 2004. évi radiológiai vizsgálati program - mérések száma mintatípusonként
| Környezeti mintatípus | Össz-béta mérések | 40K béta-mérések | 3H béta-mérések | 90Sr béta-mérések | gamma-spektrometriai mérések | |
| Aeroszol | 40 or 365 | - | - | - | 40 |
| Fall-out | 36 | - | - | - | 36 |
| Felszíni vizek | 48 | 48 | - | - | 12 |
| Talaj | 12 | - | - | - | 12 |
| Fű | 12 | 12 | - | - | 4 |
| Gabonafélék | 8 | 8 | - | - | 8 |
| Zöldségfélék | 24 | 24 | - | - | 8 |
| Gyümölcsök | 24 | 24 | - | - | 8 |
| Tej | 36 | 36 | - | - | 4 |
| Tejtermékek | 12 | 12 | - | - | 6 |
| Hús | 36 | 36 | - | - | 6 |
| Tojás | 12 | 12 | - | - | 2 |
| Kenyér | 12 | 12 | - | - | 4 |
| Ásványvíz | 4 | 4 | - | - | - |
| Ivóvíz | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 |
| Vegyes élelmiszer | - | - | - | 6 | 6 |
Revízió: 2009-05-11