Az ERMAH laboratóriumok 2007. évi mintavételi és mérési programja
MINTA | Mintavétel | Éves vizsgálatszám |
helye | ideje | összes béta | 40K | 3H | 90Sr | gamma- spektrometria | gamma- dózisteljesímény |
Aeroszol | SD+AL | (1,2) | (1,2) | - | - | - | (1,2) | - |
Dózisteljesítmény (3) | SD+AL | hétfő 09:00 | - | - | - | - | - | 52 |
Fall-out | SD+AL | havi | 12 | - | - | - | 12 | - |
Talaj | M | negyedév | - | - | - | - | 4(a) | - |
Fű | Széna | M | I-IV. negyedév | 2(a) | 2(a,b) | - | - | 2(a) | - |
Nyers fű | M | II-III. negyedév | 2(a) | 2(a,b) | - | - | 2(a) | - |
Felszíni víz | Állóvíz | M | negyedév | 4(a) | 4(a,b) | - | - | 2(a,d) | - |
Folyóvíz | M | havi | 12(a) | 12(a,b) | - | - | 2(a,d) | - |
Gabonafélék | Kukorica | SD+AL | I. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Rizs | SD+AL | II. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Búza | SD+AL | III. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Árpa | SD+AL | IV. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Zöldségfélék | Burgonya | SD+AL | I. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Vöröshagyma | SD+AL | I. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Saláta | SD+AL | II. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Uborka | SD+AL | II. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Paprika | SD+AL | III. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Paradicsom | SD+AL | III. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Káposzta | SD+AL | IV. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Sárgarépa | SD+AL | IV. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Gyümölcsök | Körte | SD+AL | I. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Eper | SD+AL | II. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Meggy (cseresznye) | SD+AL | II. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Őszibarack | SD+AL | III. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Szőlő | SD+AL | III. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Alma | SD+AL | IV. negyedév | 1 | 1(b) | - | - | 1 | - |
Tej | SD+AL | havi | 12 | 12(b) | - | 4(c) | 4(c) | - |
Tejtermékek | Sajt | SD+AL | I-IV-VII-X. hó | 4 | 4(b) | - | - | 2(d) | - |
Túró | SD+AL | II-V-VIII-XI. hó | 4 | 4(b) | - | - | 2(d) | - |
Tejpor | SD+AL | III-VI-IX-XII. hó | 4 | 4(b) | - | - | 2(d) | - |
Hús | Szarvasmarha | SD+AL | I-IV-VII-X. hó | 4 | 4(b) | - | - | 2(d) | - |
Sertés | SD+AL | II-V-VIII-XI. hó | 4 | 4(b) | - | - | 2(d) | - |
Baromfi | SD+AL | III-VI-IX-XII. hó | 4 | 4(b) | - | - | 2(d) | - |
Tojás | SD+AL | negyedév | 4 | 4(b) | - | - | 2(d) | - |
Kenyér | SD+AL | havi | 12 | 12(b) | - | - | 4(c) | - |
Ásványvíz | SD+AL | negyedév | 4 | 4(b) | - | - | - | - |
Ivóvíz | M | negyedév | 4(a) | 4(a,b) | - | - | 1(a,e) | - |
Ivóvíz | M | III-IX. hó | - | - | 2(a,OSSKI) | 2(a) | - | - |
Vegyes élelmiszer | SD | III-IX. hó | - | - | - | 2 | 2 | - |
Jelmagyarázat
SD = Sugáregészségügyi Decentrum
AL = Alapszintű Laboratórium
M = Megyék
(a) = a vizsgálatszám a megyék (mintavételi helyek) számával szorzódik
(b) = a 2005. évben kiadott útmutató szerint
(c) = negyedéves összesített hamumintából
(d) = féléves összesített hamumintából
(e) = éves összesített hamumintából
(1) = a közepes légforgalmú (HUNTER) mintavevővel felszerelt SD-k részére:
- Mintavételi gyakoriság:
- okt. 1.- ápr. 30. közötti időszakban: heti 1
- máj. 1.- szept. 30. közötti időszakban: kéthetente 1 vagy 2
- Mintagyűjtés időtartama:
- okt. 1.- ápr. 30. közötti időszakban: 2-7 nap
- máj. 1.- szept. 30. közötti időszakban: 5-14 nap
- Aktivitás mérés: félvezető detektoros gamma-spektrometria. Az így gyűjtött mintákban a béta-aktivitás mérése nem indokolt a hosszú mintagyűjtési idő miatt, ugyanis a természetes izotópok már a gyűjtés ideje alatt bomlanak. Emiatt nem hasonlítható össze az egy napos mintavétellel nyert minták béta-aktivitásával.
- Évi mintaszám: min. 40
(2) = a kis légforgalmú (telepített, ill. hordozható) mintavevővel felszerelt SD-k részére:
- Mintavételi gyakoriság: legalább heti 1
- Mintagyűjtés időtartama: maximum 24 óra
- Aktivitás mérés: összes béta-aktivitás
- Évi mintaszám: 52-365
(3) = a dózisteljesítmény mérésére a Berthold UMO dózisteljesítmény mérővel felszerelt laboratóriumokban egy-egy kiválasztott helyszínen:
- magasság: 1 m
- mérési idő: 30 min
Revízió: 2009-05-11